相続税の算定

1.遺産額と相続税

遺産額 配偶者 配偶者と子供1人 配偶者と子供2人 配偶者と子供3人
4,000 0 0(325) 0(170) 0(87)
5,000 128 78(640) 52(390) 33(255)
6,000 335 217(1,005) 160(650) 114(459)
7,000 603 408(1,405) 313(950) 253(708)
8,000 923 640(1,845) 505(1,280) 420(975)
9,000 1,147 816(2,295) 655(1,680) 556(1,272)
10,000 1,387 1,005(2,775) 818(2,010) 705(1,569)
15,000 2,703 2,070(5,405) 1,753(4,140) 1,569(3,414)
20,000 4,167 3,275(8,335) 2,833(6,550) 2,567(5,535)
30,000 7,473 5,955(14,945) 5,263(11,910) 4,857(10,323)
40,000 10,973 8,965(21,945) 7,993(17,930) 7,433(15,663)
50,000 14,472 12,215(28,945) 10,953(24,430) 10,240(21,405)
100,000 33,162 29,645(66,325) 27,358(59,290) 25,804(54,633)

*単位は万円,( )は子供の相続税額

相続と遺産分割

トップページに戻る